Telephely
Szolgáltatás:
Érvényes: 2025. január 1.-től visszavonásig
| MR vizsgálatok árlistája | |
| Egy munkanapon belüli leletezés díja | 12 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 60 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat | 60 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat+ angiográfia (MRA) | 65 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 100 000 Ft |
| Arckoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Arckoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Orbita natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Orbita natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Sella natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Nyaki lágyrész natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + MRCP | 100 000 Ft |
| Kismedence natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Nyaki (cervicalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Háti (thoracalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Ágyéki (lumbalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív+ kontrasztanyagos MR vizsgálat | 85 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív MR vizsgálat | 130 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív + kontrasztanyagos (egy régió) MR vizsgálat | 150 000 Ft |
| Gerinc natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata régiónként | 90 000 Ft |
| Ízület natív MR vizsgálata régiónként, egy oldali (kéz vagy csukló vagy könyök vagy váll vagy térd vagy boka vagy láb) | 55 000 Ft |
| Mindkét csipő MR vizsgálata | 65 000 Ft |
| Végtagi lágyrész natív MR vizsgálat (pl. comb, lábszár) | 55 000 Ft |
| Végtagi lágyrész vagy izület natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Agykoponya natív MRA (TOF) kiegészítő mérés | 25 000 Ft |
| Egyéb, árlistában nem szereplő natív MR vizsgálat régiónként | 55 000 Ft |
| Kiegészítő kontrasztanyagos MR vizsgálat (orvosaink javaslatára, natív vizsgálatot követően, 14 napon belül elvégezve) | 40 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja MR vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
30 000 Ft |
| MR vizsgálatok árlistája | |
| Egy munkanapon belüli leletezés díja | 12 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 60 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat | 60 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat+ angiográfia (MRA) | 65 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 100 000 Ft |
| Arckoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Arckoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Orbita natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Orbita natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Sella natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Nyaki lágyrész natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + MRCP | 100 000 Ft |
| Kismedence natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Nyaki (cervicalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Háti (thoracalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Ágyéki (lumbalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív+ kontrasztanyagos MR vizsgálat | 85 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív MR vizsgálat | 130 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív + kontrasztanyagos (egy régió) MR vizsgálat | 150 000 Ft |
| Gerinc natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata régiónként | 90 000 Ft |
| Ízület natív MR vizsgálata régiónként, egy oldali (kéz vagy csukló vagy könyök vagy váll vagy térd vagy boka vagy láb) | 55 000 Ft |
| Mindkét csipő MR vizsgálata | 65 000 Ft |
| Végtagi lágyrész natív MR vizsgálat (pl. comb, lábszár) | 55 000 Ft |
| Végtagi lágyrész vagy izület natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Emlő natív MR vizsgálata – kizárólag implantátum sérülés diagnosztizálása céljából | 60 000 Ft |
| Emlő natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Agykoponya natív MRA (TOF) kiegészítő mérés | 25 000 Ft |
| Egyéb, árlistában nem szereplő natív MR vizsgálat régiónként | 55 000 Ft |
| Kiegészítő kontrasztanyagos MR vizsgálat (orvosaink javaslatára, natív vizsgálatot követően, 14 napon belül elvégezve) | 40 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja MR vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
30 000 Ft |
| MR vizsgálatok árlistája | |
| Egy munkanapon belüli leletezés díja | 12 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 60 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat | 60 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 65 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 100 000 Ft |
| Arckoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Arckoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Orbita natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| TM ízületi (rágóízületi) MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Orbita natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Sella natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Nyaki lágyrész natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + MRCP | 100 000 Ft |
| Kismedence natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Nyaki (cervicalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Háti (thoracalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Ágyéki (lumbalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív+ kontrasztanyagos MR vizsgálat | 85 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív MR vizsgálat | 130 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív + kontrasztanyagos (egy régió) MR vizsgálat | 150 000 Ft |
| Gerinc natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata régiónként | 90 000 Ft |
| Ízület natív MR vizsgálata régiónként, egy oldali (kéz vagy csukló vagy könyök vagy váll vagy térd vagy boka vagy láb) | 55 000 Ft |
| Mindkét csipő MR vizsgálata | 65 000 Ft |
| Végtagi lágyrész natív MR vizsgálat (pl. comb, lábszár) | 55 000 Ft |
| Végtagi lágyrész vagy izület natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Emlő natív MR vizsgálata – kizárólag implantátum sérülés diagnosztizálása céljából | 60 000 Ft |
| Emlő natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Agykoponya natív MRA (TOF) kiegészítő mérés | 25 000 Ft |
| Egyéb, árlistában nem szereplő natív MR vizsgálat régiónként | 55 000 Ft |
| Kiegészítő kontrasztanyagos MR vizsgálat (orvosaink javaslatára, natív vizsgálatot követően, 14 napon belül elvégezve) | 40 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja MR vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
30 000 Ft |
| MR vizsgálatok árlistája | |
| Egy munkanapon belüli leletezés díja | 12 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 60 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat | 60 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat+ angiográfia (MRA) | 65 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 100 000 Ft |
| Arckoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Arckoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Orbita natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Orbita natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Sella natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Nyaki lágyrész natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + MRCP | 100 000 Ft |
| Kismedence natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Nyaki (cervicalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Háti (thoracalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Ágyéki (lumbalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív+ kontrasztanyagos MR vizsgálat | 85 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív MR vizsgálat | 130 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív + kontrasztanyagos (egy régió) MR vizsgálat | 150 000 Ft |
| Gerinc natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata régiónként | 90 000 Ft |
| Ízület natív MR vizsgálata régiónként, egy oldali (kéz vagy csukló vagy könyök vagy váll vagy térd vagy boka vagy láb) | 55 000 Ft |
| Mindkét csipő MR vizsgálata | 65 000 Ft |
| Végtagi lágyrész natív MR vizsgálat (pl. comb, lábszár) | 55 000 Ft |
| Végtagi lágyrész vagy izület natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Agykoponya natív MRA (TOF) kiegészítő mérés | 25 000 Ft |
| Egyéb, árlistában nem szereplő natív MR vizsgálat régiónként | 55 000 Ft |
| Kiegészítő kontrasztanyagos MR vizsgálat (orvosaink javaslatára, natív vizsgálatot követően, 14 napon belül elvégezve) | 40 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja MR vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
30 000 Ft |
| MR vizsgálatok árlistája | |
| Egy munkanapon belüli leletezés díja | 12 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 60 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat | 60 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat+ angiográfia (MRA) | 65 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 100 000 Ft |
| Arckoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Arckoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Orbita natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Orbita natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Sella natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Nyaki lágyrész natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Kismedence natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Nyaki (cervicalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Háti (thoracalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Ágyéki (lumbalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív+ kontrasztanyagos MR vizsgálat | 85 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív MR vizsgálat | 130 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív + kontrasztanyagos (egy régió) MR vizsgálat | 150 000 Ft |
| Gerinc natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata régiónként | 90 000 Ft |
| Ízület natív MR vizsgálata régiónként, egy oldali (kéz vagy csukló vagy könyök vagy váll vagy térd vagy boka vagy láb) | 55 000 Ft |
| Mindkét csipő MR vizsgálata | 65 000 Ft |
| Ízület natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Emlő natív MR vizsgálata – kizárólag implantátum sérülés diagnosztizálása céljából | 60 000 Ft |
| Emlő natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Agykoponya natív MRA (TOF) kiegészítő mérés | 25 000 Ft |
| Egyéb, árlistában nem szereplő natív MR vizsgálat régiónként | 55 000 Ft |
| Kiegészítő kontrasztanyagos MR vizsgálat (orvosaink javaslatára, natív vizsgálatot követően, 14 napon belül elvégezve) | 40 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja MR vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
30 000 Ft |
| MR vizsgálatok árlistája | |
| Egy munkanapon belüli leletezés díja | 12 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Agykoponya natív MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 60 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat | 60 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív MR vizsgálat+ angiográfia (MRA) | 65 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Belső fül + agykoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + angiográfia (MRA) | 100 000 Ft |
| Arckoponya natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Arckoponya natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Orbita natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Orbita natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Sella natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 90 000 Ft |
| Nyaki lágyrész natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Has natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat + MRCP | 100 000 Ft |
| MR enterográfia kontrasztanyagos | 105 000 Ft |
| Kismedence natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Nyaki (cervicalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Háti (thoracalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Ágyéki (lumbalis) gerinc natív MR vizsgálat | 55 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív MR vizsgálat | 50 000 Ft |
| Keresztcsont (sacrum, SI ízület) natív+ kontrasztanyagos MR vizsgálat | 85 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív MR vizsgálat | 130 000 Ft |
| Teljes gerinc (nyaki, háti és ágyéki szakaszok) natív + kontrasztanyagos (egy régió) MR vizsgálat | 150 000 Ft |
| Gerinc natív + kontrasztanyagos MR vizsgálata régiónként | 90 000 Ft |
| Ízület natív MR vizsgálata régiónként, egy oldali (kéz vagy csukló vagy könyök vagy váll vagy térd vagy boka vagy láb) | 55 000 Ft |
| Mindkét csipő MR vizsgálata | 65 000 Ft |
| Végtagi lágyrész natív MR vizsgálat (pl. comb, lábszár) | 55 000 Ft |
| Végtagi lágyrész vagy izület natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Emlő natív MR vizsgálata – kizárólag implantátum sérülés diagnosztizálása céljából | 60 000 Ft |
| Emlő natív + kontrasztanyagos MR vizsgálat | 95 000 Ft |
| Aortaív MR angiográfia kontrasztanyagos | 90 000 Ft |
| Agykoponya natív MRA (TOF) kiegészítő mérés | 25 000 Ft |
| Egyéb, árlistában nem szereplő natív MR vizsgálat régiónként | 55 000 Ft |
| Kiegészítő kontrasztanyagos MR vizsgálat (orvosaink javaslatára, natív vizsgálatot követően, 14 napon belül elvégezve) | 40 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja MR vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
30 000 Ft |
| Emlő diagnosztikai vizsgálatok | |
| Emlő ultrahang vizsgálat | 28 000 Ft |
| Komplex emlő diagnosztikai vizsgálat (2D mammográfia + UH + szakorvosi vizsgálat) | 48 000 Ft |
| Komplex emlő diagnosztikai vizsgálat tomoszintézissel ( 2D mammográfia + tomoszintézis +UH + szakorvosi vizsgálat) | 55 000 Ft |
| 2D mammográfiai vizsgálat | 30 000 Ft |
| 2D mammográfiai vizsgálat + tomoszintézis | 40 000 Ft |
| Kontakt váladék mintavétel | 30 000 Ft |
| Aspiratios cytológia mintavétel | 36 000 Ft |
| Core biopsziás mintavétel prognosztikus markerekkel | 75 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja emlő vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
25 000 Ft |
| Emlő diagnosztikai vizsgálatok | |
| Emlő ultrahang vizsgálat | 28 000 Ft |
| Komplex emlő diagnosztikai vizsgálat (2D mammográfia + UH + szakorvosi vizsgálat) | 48 000 Ft |
| 2D mammográfiai vizsgálat | 30 000 Ft |
| Kontakt váladék mintavétel | 30 000 Ft |
| Aspiratios cytológia mintavétel | 36 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja emlő vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
25 000 Ft |
| Emlő diagnosztikai vizsgálatok | |
| Emlő ultrahang vizsgálat | 28 000 Ft |
| Komplex emlő diagnosztikai vizsgálat (2D mammográfia + UH + szakorvosi vizsgálat) | 48 000 Ft |
| 2D mammográfiai vizsgálat | 30 000 Ft |
| Kontakt váladék mintavétel | 30 000 Ft |
| Aspiratios cytológia mintavétel | 36 000 Ft |
| Core biopsziás mintavétel prognosztikus markerekkel | 75 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja emlő vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
25 000 Ft |
| Emlő diagnosztikai vizsgálatok | |
| Emlő ultrahang vizsgálat | 28 000 Ft |
| Komplex emlő diagnosztikai vizsgálat (2D mammográfia + UH + szakorvosi vizsgálat) | 48 000 Ft |
| Komplex emlő diagnosztikai vizsgálat tomoszintézissel ( 2D mammográfia + tomoszintézis +UH + szakorvosi vizsgálat) | 55 000 Ft |
| 2D mammográfiai vizsgálat | 30 000 Ft |
| 2D mammográfiai vizsgálat + tomoszintézis | 40 000 Ft |
| Kontakt váladék mintavétel | 30 000 Ft |
| Aspiratios cytológia mintavétel | 36 000 Ft |
| Core biopsziás mintavétel prognosztikus markerekkel | 75 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja emlő vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
25 000 Ft |
| Emlő diagnosztikai vizsgálatok | |
| Emlő ultrahang vizsgálat | 28 000 Ft |
| Komplex emlő diagnosztikai vizsgálat (2D mammográfia + UH + szakorvosi vizsgálat) | 48 000 Ft |
| 2D mammográfiai vizsgálat | 30 000 Ft |
| Kontakt váladék mintavétel | 30 000 Ft |
| Aspiratios cytológia mintavétel | 36 000 Ft |
| Core biopsziás mintavétel prognosztikus markerekkel | 75 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja emlő vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
25 000 Ft |
| Emlő diagnosztikai vizsgálatok | |
| Emlő ultrahang vizsgálat | 28 000 Ft |
| Komplex emlő diagnosztikai vizsgálat (2D mammográfia + UH + szakorvosi vizsgálat) | 48 000 Ft |
| 2D mammográfiai vizsgálat | 30 000 Ft |
| Kontakt váladék mintavétel | 30 000 Ft |
| Aspiratios cytológia mintavétel | 36 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja emlő vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
25 000 Ft |
| Digitális röntgen vizsgálatok | |
| Mellkas szűrés egyirányú röntgen felvétel | 13 000 Ft |
| Mellkas kétirányú röntgen felvétel | 17 000 Ft |
| Gerinc kétirányú röntgen felvétel (régiónként: nyaki vagy háti vagy ágyéki vagy keresztcsontfarok csigolyák) | 17 000 Ft |
| Teljes gerinc kétirányú röntgen felvétel | 40 000 Ft |
| Koponya kétirányú röntgen felvétel | 17 000 Ft |
| Ízületi-végtagi kétirányú röntgen felvétel, oldalanként (pl. váll-felkar, vagy könyök-alkar vagy csukló-alkar, vagy kéz vagy kézujj felvételek vagy csipő-combcsont, vagy térd-lábszár vagy boka-lábszár vagy láb vagy lábujj felvételek) | 17 000 Ft |
| Röntgen egyirányú felvétel ( pl. arckoponya vagy orrcsont vagy kulcscsont vagy borda vagy, medence) | 13 000 Ft |
| Háromirányú röntgen felvétel, azonos testtájékról, oldalanként (pl. boka) | 20 000 Ft |
| Csukló négyirányú röntgen felvétel (egyoldali) | 25 000 Ft |
| Összehasonlító egyirányú röntgen felvételek AP (orvosi javaslatra, pl. kéz vagy csipő vagy láb | 13 000 Ft |
| Teljes alsóvégtagi röntgen felvétel AP, képösszefűzéssel (medence, comb, térd, lábszár, boka) | 25 000 Ft |
| Egyéb, felsorolásban nem szereplő egyirányú röntgen felvétel (testtájanként, oldalanként) | 13 000 Ft |
| Egyéb, felsorolásban nem szereplő kétirányú röntgen felvétel (testtájanként, odalanként) | 17 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja röntgen vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
10 000 Ft |
| Digitális röntgen vizsgálatok | |
| Mellkas szűrés egyirányú röntgen felvétel | 13 000 Ft |
| Mellkas kétirányú röntgen felvétel | 17 000 Ft |
| Gerinc kétirányú röntgen felvétel (régiónként: nyaki vagy háti vagy ágyéki vagy keresztcsontfarok csigolyák) | 17 000 Ft |
| Teljes gerinc kétirányú röntgen felvétel | 40 000 Ft |
| Koponya kétirányú röntgen felvétel | 17 000 Ft |
| Ízületi-végtagi kétirányú röntgen felvétel, oldalanként (pl. váll-felkar, vagy könyök-alkar vagy csukló-alkar, vagy kéz vagy kézujj felvételek vagy csipő-combcsont, vagy térd-lábszár vagy boka-lábszár vagy láb vagy lábujj felvételek) | 17 000 Ft |
| Röntgen egyirányú felvétel ( pl. arckoponya vagy orrcsont vagy kulcscsont vagy borda vagy, medence) | 13 000 Ft |
| Háromirányú röntgen felvétel, azonos testtájékról, oldalanként (pl. boka) | 20 000 Ft |
| Csukló négyirányú röntgen felvétel (egyoldali) | 25 000 Ft |
| Összehasonlító egyirányú röntgen felvételek AP (orvosi javaslatra, pl. kéz vagy csipő vagy láb | 13 000 Ft |
| Egyéb, felsorolásban nem szereplő egyirányú röntgen felvétel (testtájanként, oldalanként) | 13 000 Ft |
| Egyéb, felsorolásban nem szereplő kétirányú röntgen felvétel (testtájanként, odalanként) | 17 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja röntgen vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
10 000 Ft |
| Ultrahang vizsgálatok | |
| Hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat | 26 000 Ft |
| Ultrahang vizsgálat régiónként, oldalanként (nyaki lágyrész/pajzsmirigy vagy ízületi vagy végtagi lágyrész vagy here vagy axilla) | 26 000 Ft |
| Color-Doppler (carotis) ultrahang vizsgálat | 30 000 Ft |
| Color-Doppler (végtagi, egyéb) ultrahang vizsgálat régiónként, oldalanként | 30 000 Ft |
| Ultrahang csomagok: I. Csecsemő és kisgyermek szűrés: hasi és kismedencei ultrahang + csípő ízület ultrahang – veleszületett vesemedencetágulat (pyelon) szűrés/kontroll – fejlődési rendellenességek kizárása – hasi fájdalom okainak feltárása – tartós étvágytalanság miatt szükséges hasi áttekintés – csípőficam/dysplasia szűrése (4-6 hetes korban javasolt) |
48 000 Ft |
| II. Felnőtt ultrahang szűrés: hasi és kismedencei ultrahang + nyaki lágyrész ultrahang – hasi szervek állapotfelmérése: máj, epehólyag, epeutak, hasnyálmirigy, lép, vesék, hólyag és belek vizsgálata – pajzsmirigy elváltozások szűrése – a nagy nyálmirigyek, a nyelvgyök, a nyaki nyirokcsomók és esetleg a tapintható csomók vizsgálata |
48 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja ultrahang vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
16 000 Ft |
| Ultrahang vizsgálatok | |
| Hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat | 26 000 Ft |
| Ultrahang vizsgálat régiónként, oldalanként (nyaki lágyrész/pajzsmirigy vagy ízületi vagy végtagi lágyrész vagy axilla) | 26 000 Ft |
| Color-Doppler (végtagi, egyéb) ultrahang vizsgálat régiónként, oldalanként | 30 000 Ft |
| Ultrahang csomag: II. Felnőtt ultrahang szűrés: hasi és kismedencei ultrahang + nyaki lágyrész ultrahang – hasi szervek állapotfelmérése: máj, epehólyag, epeutak, hasnyálmirigy, lép, vesék, hólyag és belek vizsgálata – pajzsmirigy elváltozások szűrése – a nagy nyálmirigyek, a nyelvgyök, a nyaki nyirokcsomók és esetleg a tapintható csomók vizsgálata |
48 000 Ft |
| Egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állási díja ultrahang vizsgálat esetén Részletek: https://smartdiagnosztika.hu/lemondas |
16 000 Ft |
| Ultrahang vizsgálatok | |
| Hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat | 26 000 Ft |
| Ultrahang vizsgálat régiónként, oldalanként (nyaki lágyrész/pajzsmirigy vagy ízületi vagy végtagi lágyrész vagy axilla) | 26 000 Ft |
| Color-Doppler (végtagi, egyéb) ultrahang vizsgálat régiónként, oldalanként | 30 000 Ft |
